第3350191期 距下期: 秒
8 + 2 + 8 = 18 - 大 雙
期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 特碼 | 預(yù)測 | 對錯(cuò) |
---|---|---|---|---|---|
3350192 | 22 | 大 雙 | |||
3350191 | 01:54 | 8+2+8=18 | 24 | 大 雙 | 對 |
3350190 | 01:51 | 8+8+0=16 | 08 | 小 雙 | 對 |
3350189 | 01:47 | 7+0+1=08 | 11 | 小 單 | 對 |
3350188 | 01:44 | 0+9+3=12 | 21 | 大 單 | 錯(cuò) |
3350187 | 01:40 | 5+3+3=11 | 08 | 小 雙 | 對 |
3350186 | 01:37 | 6+8+2=16 | 16 | 大 雙 | 對 |
3350185 | 01:33 | 8+1+6=15 | 13 | 小 單 | 對 |
3350184 | 01:30 | 2+6+2=10 | 11 | 小 單 | 對 |
3350183 | 01:26 | 3+5+4=12 | 10 | 小 雙 | 對 |
3350182 | 01:23 | 4+9+7=20 | 06 | 小 雙 | 對 |
3350181 | 01:19 | 3+0+2=05 | 18 | 大 雙 | 錯(cuò) |
3350180 | 01:16 | 8+8+0=16 | 14 | 大 雙 | 對 |
3350179 | 01:12 | 3+5+9=17 | 20 | 大 雙 | 對 |
3350178 | 01:09 | 8+4+1=13 | 18 | 大 雙 | 錯(cuò) |
3350177 | 01:05 | 6+7+7=20 | 02 | 小 雙 | 對 |
期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
3350191 | 18 | 大 | 雙 | ||
3350190 | 16 | 大 | 雙 | ||
3350189 | 08 | 小 | 雙 | ||
3350188 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350187 | 11 | 小 | 單 | ||
3350186 | 16 | 大 | 雙 | ||
3350185 | 15 | 大 | 單 | ||
3350184 | 10 | 小 | 雙 | ||
3350183 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350182 | 20 | 大 | 雙 | ||
3350181 | 05 | 小 | 單 | ||
3350180 | 16 | 大 | 雙 | ||
3350179 | 17 | 大 | 單 | ||
3350178 | 13 | 小 | 單 | ||
3350177 | 20 | 大 | 雙 | ||
3350176 | 15 | 大 | 單 | ||
3350175 | 16 | 大 | 雙 | ||
3350174 | 20 | 大 | 雙 | ||
3350173 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350172 | 16 | 大 | 雙 | ||
3350171 | 17 | 大 | 單 | ||
3350170 | 09 | 小 | 單 | ||
3350169 | 06 | 小 | 雙 | ||
3350168 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350167 | 11 | 小 | 單 | ||
3350166 | 17 | 大 | 單 | ||
3350165 | 21 | 大 | 單 | ||
3350164 | 23 | 大 | 單 | ||
3350163 | 20 | 大 | 雙 | ||
3350162 | 22 | 大 | 雙 | ||
3350161 | 16 | 大 | 雙 | ||
3350160 | 18 | 大 | 雙 | ||
3350159 | 04 | 小 | 雙 | ||
3350158 | 09 | 小 | 單 | ||
3350157 | 17 | 大 | 單 | ||
3350156 | 09 | 小 | 單 | ||
3350155 | 22 | 大 | 雙 | ||
3350154 | 15 | 大 | 單 | ||
3350153 | 13 | 小 | 單 | ||
3350152 | 10 | 小 | 雙 | ||
3350151 | 13 | 小 | 單 | ||
3350150 | 17 | 大 | 單 | ||
3350149 | 10 | 小 | 雙 | ||
3350148 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350147 | 17 | 大 | 單 | ||
3350146 | 07 | 小 | 單 | ||
3350145 | 09 | 小 | 單 | ||
3350144 | 09 | 小 | 單 | ||
3350143 | 10 | 小 | 雙 | ||
3350142 | 21 | 大 | 單 |
400期內(nèi),18共開21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
開18后: | |||
單共開【10】次 | 雙共開【11】次 | ||
大共開【7】次 | 小共開【14】次 | ||
大單共開【2】次 | 大雙共開【5】次 | ||
小單共開【8】次 | 小雙共開【6】次 | ||
18后開出16 06 12 12 13 17 05 13 13 16 |