第3350483期 距下期: 秒
1 + 7 + 5 = 13 - 小 單
期號 | 時間 | 開獎 | 特碼 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|---|
3350484 | 06 | 小 | |||
3350483 | 18:56 | 1+7+5=13 | 15 | 大 | 錯 |
3350482 | 18:53 | 5+4+0=09 | 07 | 小 | 對 |
3350481 | 18:49 | 3+2+2=07 | 17 | 大 | 錯 |
3350480 | 18:46 | 6+6+2=14 | 11 | 小 | 錯 |
3350479 | 18:42 | 9+8+3=20 | 11 | 小 | 錯 |
3350478 | 18:39 | 3+6+3=12 | 15 | 大 | 錯 |
3350477 | 18:36 | 0+6+0=06 | 22 | 大 | 錯 |
3350476 | 18:32 | 1+4+1=06 | 21 | 大 | 錯 |
3350475 | 18:28 | 9+1+8=18 | 13 | 小 | 錯 |
3350474 | 18:25 | 1+8+7=16 | 15 | 大 | 對 |
3350473 | 18:21 | 5+1+1=07 | 03 | 小 | 對 |
3350472 | 18:18 | 2+7+4=13 | 15 | 大 | 錯 |
3350471 | 18:14 | 8+2+0=10 | 11 | 小 | 對 |
3350470 | 18:11 | 5+1+7=13 | 16 | 大 | 錯 |
3350469 | 18:07 | 4+5+1=10 | 06 | 小 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
3350483 | 13 | 小 | 單 | ||
3350482 | 09 | 小 | 單 | ||
3350481 | 07 | 小 | 單 | ||
3350480 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350479 | 20 | 大 | 雙 | ||
3350478 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350477 | 06 | 小 | 雙 | ||
3350476 | 06 | 小 | 雙 | ||
3350475 | 18 | 大 | 雙 | ||
3350474 | 16 | 大 | 雙 | ||
3350473 | 07 | 小 | 單 | ||
3350472 | 13 | 小 | 單 | ||
3350471 | 10 | 小 | 雙 | ||
3350470 | 13 | 小 | 單 | ||
3350469 | 10 | 小 | 雙 | ||
3350468 | 11 | 小 | 單 | ||
3350467 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350466 | 25 | 大 | 單 | ||
3350465 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350464 | 09 | 小 | 單 | ||
3350463 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350462 | 18 | 大 | 雙 | ||
3350461 | 09 | 小 | 單 | ||
3350460 | 09 | 小 | 單 | ||
3350459 | 17 | 大 | 單 | ||
3350458 | 18 | 大 | 雙 | ||
3350457 | 23 | 大 | 單 | ||
3350456 | 21 | 大 | 單 | ||
3350455 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350454 | 13 | 小 | 單 | ||
3350453 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350452 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350451 | 13 | 小 | 單 | ||
3350450 | 09 | 小 | 單 | ||
3350449 | 05 | 小 | 單 | ||
3350448 | 23 | 大 | 單 | ||
3350447 | 17 | 大 | 單 | ||
3350446 | 18 | 大 | 雙 | ||
3350445 | 24 | 大 | 雙 | ||
3350444 | 13 | 小 | 單 | ||
3350443 | 10 | 小 | 雙 | ||
3350442 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350441 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350440 | 15 | 大 | 單 | ||
3350439 | 13 | 小 | 單 | ||
3350438 | 15 | 大 | 單 | ||
3350437 | 10 | 小 | 雙 | ||
3350436 | 13 | 小 | 單 | ||
3350435 | 09 | 小 | 單 | ||
3350434 | 16 | 大 | 雙 |
400期內(nèi),13共開32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
開13后: | |||
單共開【17】次 | 雙共開【15】次 | ||
大共開【17】次 | 小共開【15】次 | ||
大單共開【10】次 | 大雙共開【7】次 | ||
小單共開【7】次 | 小雙共開【8】次 | ||
13后開出07 10 14 14 24 15 10 07 19 17 |