第3350488期 距下期: 秒
4 + 3 + 9 = 16 - 大 雙
期號 | 時間 | 開獎 | 特碼 | 預測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|---|
3350489 | 13 | 單 | |||
3350488 | 19:47 | 4+3+9=16 | 13 | 單 | 錯 |
3350487 | 19:43 | 8+5+3=16 | 09 | 單 | 錯 |
3350486 | 19:40 | 7+7+0=14 | 23 | 單 | 錯 |
3350485 | 19:36 | 9+7+1=17 | 15 | 單 | 對 |
3350484 | 19:33 | 9+6+8=23 | 06 | 雙 | 錯 |
3350483 | 18:56 | 1+7+5=13 | 15 | 單 | 對 |
3350482 | 18:53 | 5+4+0=09 | 07 | 單 | 對 |
3350481 | 18:49 | 3+2+2=07 | 17 | 單 | 對 |
3350480 | 18:46 | 6+6+2=14 | 11 | 單 | 錯 |
3350479 | 18:42 | 9+8+3=20 | 11 | 單 | 錯 |
3350478 | 18:39 | 3+6+3=12 | 15 | 單 | 錯 |
3350477 | 18:36 | 0+6+0=06 | 22 | 雙 | 對 |
3350476 | 18:32 | 1+4+1=06 | 21 | 單 | 錯 |
3350475 | 18:28 | 9+1+8=18 | 13 | 單 | 錯 |
3350474 | 18:25 | 1+8+7=16 | 15 | 單 | 錯 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
3350488 | 16 | 大 | 雙 | ||
3350487 | 16 | 大 | 雙 | ||
3350486 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350485 | 17 | 大 | 單 | ||
3350484 | 23 | 大 | 單 | ||
3350483 | 13 | 小 | 單 | ||
3350482 | 09 | 小 | 單 | ||
3350481 | 07 | 小 | 單 | ||
3350480 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350479 | 20 | 大 | 雙 | ||
3350478 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350477 | 06 | 小 | 雙 | ||
3350476 | 06 | 小 | 雙 | ||
3350475 | 18 | 大 | 雙 | ||
3350474 | 16 | 大 | 雙 | ||
3350473 | 07 | 小 | 單 | ||
3350472 | 13 | 小 | 單 | ||
3350471 | 10 | 小 | 雙 | ||
3350470 | 13 | 小 | 單 | ||
3350469 | 10 | 小 | 雙 | ||
3350468 | 11 | 小 | 單 | ||
3350467 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350466 | 25 | 大 | 單 | ||
3350465 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350464 | 09 | 小 | 單 | ||
3350463 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350462 | 18 | 大 | 雙 | ||
3350461 | 09 | 小 | 單 | ||
3350460 | 09 | 小 | 單 | ||
3350459 | 17 | 大 | 單 | ||
3350458 | 18 | 大 | 雙 | ||
3350457 | 23 | 大 | 單 | ||
3350456 | 21 | 大 | 單 | ||
3350455 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350454 | 13 | 小 | 單 | ||
3350453 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350452 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350451 | 13 | 小 | 單 | ||
3350450 | 09 | 小 | 單 | ||
3350449 | 05 | 小 | 單 | ||
3350448 | 23 | 大 | 單 | ||
3350447 | 17 | 大 | 單 | ||
3350446 | 18 | 大 | 雙 | ||
3350445 | 24 | 大 | 雙 | ||
3350444 | 13 | 小 | 單 | ||
3350443 | 10 | 小 | 雙 | ||
3350442 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350441 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350440 | 15 | 大 | 單 | ||
3350439 | 13 | 小 | 單 |
400期內(nèi),16共開24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
開16后: | |||
單共開【13】次 | 雙共開【11】次 | ||
大共開【12】次 | 小共開【12】次 | ||
大單共開【6】次 | 大雙共開【6】次 | ||
小單共開【7】次 | 小雙共開【5】次 | ||
16后開出16 18 09 07 13 15 07 17 10 17 |