第3350521期 距下期: 秒
2 + 4 + 1 = 07 - 小 單
期號 | 時間 | 開獎 | 特碼 | 預(yù)測 | 對錯 |
---|---|---|---|---|---|
3350522 | 15 | 單 | |||
3350521 | 21:42 | 2+4+1=07 | 14 | 雙 | 錯 |
3350520 | 21:39 | 1+2+4=07 | 04 | 雙 | 錯 |
3350519 | 21:35 | 9+4+4=17 | 10 | 雙 | 錯 |
3350518 | 21:32 | 2+8+4=14 | 10 | 雙 | 對 |
3350517 | 21:28 | 7+6+2=15 | 11 | 單 | 對 |
3350516 | 21:25 | 1+4+4=09 | 20 | 雙 | 錯 |
3350515 | 21:21 | 6+1+9=16 | 07 | 單 | 錯 |
3350514 | 21:18 | 9+4+3=16 | 17 | 單 | 錯 |
3350513 | 21:14 | 5+9+5=19 | 15 | 單 | 對 |
3350512 | 21:11 | 8+5+5=18 | 15 | 單 | 錯 |
3350511 | 21:07 | 4+1+1=06 | 19 | 單 | 錯 |
3350510 | 21:04 | 6+2+6=14 | 12 | 雙 | 對 |
3350509 | 21:00 | 0+2+4=06 | 18 | 雙 | 對 |
3350508 | 20:57 | 5+3+4=12 | 15 | 單 | 錯 |
3350507 | 20:53 | 1+6+5=12 | 12 | 雙 | 對 |
期號 | 開獎 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
3350521 | 07 | 小 | 單 | ||
3350520 | 07 | 小 | 單 | ||
3350519 | 17 | 大 | 單 | ||
3350518 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350517 | 15 | 大 | 單 | ||
3350516 | 09 | 小 | 單 | ||
3350515 | 16 | 大 | 雙 | ||
3350514 | 16 | 大 | 雙 | ||
3350513 | 19 | 大 | 單 | ||
3350512 | 18 | 大 | 雙 | ||
3350511 | 06 | 小 | 雙 | ||
3350510 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350509 | 06 | 小 | 雙 | ||
3350508 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350507 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350506 | 06 | 小 | 雙 | ||
3350505 | 10 | 小 | 雙 | ||
3350504 | 17 | 大 | 單 | ||
3350503 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350502 | 20 | 大 | 雙 | ||
3350501 | 13 | 小 | 單 | ||
3350500 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350499 | 11 | 小 | 單 | ||
3350498 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350497 | 15 | 大 | 單 | ||
3350496 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350495 | 18 | 大 | 雙 | ||
3350494 | 10 | 小 | 雙 | ||
3350493 | 21 | 大 | 單 | ||
3350492 | 11 | 小 | 單 | ||
3350491 | 09 | 小 | 單 | ||
3350490 | 24 | 大 | 雙 | ||
3350489 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350488 | 16 | 大 | 雙 | ||
3350487 | 16 | 大 | 雙 | ||
3350486 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350485 | 17 | 大 | 單 | ||
3350484 | 23 | 大 | 單 | ||
3350483 | 13 | 小 | 單 | ||
3350482 | 09 | 小 | 單 | ||
3350481 | 07 | 小 | 單 | ||
3350480 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350479 | 20 | 大 | 雙 | ||
3350478 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350477 | 06 | 小 | 雙 | ||
3350476 | 06 | 小 | 雙 | ||
3350475 | 18 | 大 | 雙 | ||
3350474 | 16 | 大 | 雙 | ||
3350473 | 07 | 小 | 單 | ||
3350472 | 13 | 小 | 單 |
400期內(nèi),07共開18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
開07后: | |||
單共開【8】次 | 雙共開【10】次 | ||
大共開【8】次 | 小共開【10】次 | ||
大單共開【2】次 | 大雙共開【6】次 | ||
小單共開【6】次 | 小雙共開【4】次 | ||
07后開出07 09 16 03 12 11 18 14 17 18 |