第3350414期 距下期: 秒
8 + 3 + 6 = 17 - 大 單
期號 | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 特碼 | 預(yù)測 | 對錯(cuò) |
---|---|---|---|---|---|
3350415 | 18 | 殺小單 | |||
3350414 | 14:55 | 8+3+6=17 | 23 | 殺小雙 | 對 |
3350413 | 14:51 | 3+3+9=15 | 11 | 殺大雙 | 對 |
3350412 | 14:48 | 7+5+5=17 | 11 | 殺大雙 | 對 |
3350411 | 14:44 | 7+4+0=11 | 13 | 殺大雙 | 對 |
3350410 | 14:41 | 5+0+2=07 | 08 | 殺大單 | 對 |
3350409 | 14:37 | 9+4+5=18 | 12 | 殺大單 | 對 |
3350408 | 14:34 | 5+1+1=07 | 16 | 殺小單 | 錯(cuò) |
3350407 | 14:30 | 7+1+0=08 | 15 | 殺小雙 | 錯(cuò) |
3350406 | 14:27 | 4+5+5=14 | 10 | 殺大單 | 對 |
3350405 | 14:23 | 8+2+4=14 | 20 | 殺小單 | 對 |
3350404 | 14:20 | 3+1+3=07 | 08 | 殺大單 | 對 |
3350403 | 14:16 | 0+2+0=02 | 16 | 殺小單 | 對 |
3350402 | 14:13 | 2+8+7=17 | 05 | 殺大雙 | 對 |
3350401 | 14:09 | 4+1+2=07 | 11 | 殺大雙 | 對 |
3350400 | 14:06 | 7+4+2=13 | 09 | 殺大雙 | 對 |
期號 | 開獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
3350414 | 17 | 大 | 單 | ||
3350413 | 15 | 大 | 單 | ||
3350412 | 17 | 大 | 單 | ||
3350411 | 11 | 小 | 單 | ||
3350410 | 07 | 小 | 單 | ||
3350409 | 18 | 大 | 雙 | ||
3350408 | 07 | 小 | 單 | ||
3350407 | 08 | 小 | 雙 | ||
3350406 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350405 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350404 | 07 | 小 | 單 | ||
3350403 | 02 | 小 | 雙 | ||
3350402 | 17 | 大 | 單 | ||
3350401 | 07 | 小 | 單 | ||
3350400 | 13 | 小 | 單 | ||
3350399 | 18 | 大 | 雙 | ||
3350398 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350397 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350396 | 15 | 大 | 單 | ||
3350395 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350394 | 15 | 大 | 單 | ||
3350393 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350392 | 21 | 大 | 單 | ||
3350391 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350390 | 09 | 小 | 單 | ||
3350389 | 18 | 大 | 雙 | ||
3350388 | 07 | 小 | 單 | ||
3350387 | 09 | 小 | 單 | ||
3350386 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350385 | 15 | 大 | 單 | ||
3350384 | 06 | 小 | 雙 | ||
3350383 | 17 | 大 | 單 | ||
3350382 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350381 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350380 | 05 | 小 | 單 | ||
3350379 | 22 | 大 | 雙 | ||
3350378 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350377 | 04 | 小 | 雙 | ||
3350376 | 11 | 小 | 單 | ||
3350375 | 05 | 小 | 單 | ||
3350374 | 15 | 大 | 單 | ||
3350373 | 03 | 小 | 單 | ||
3350372 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350371 | 15 | 大 | 單 | ||
3350370 | 19 | 大 | 單 | ||
3350369 | 22 | 大 | 雙 | ||
3350368 | 20 | 大 | 雙 | ||
3350367 | 10 | 小 | 雙 | ||
3350366 | 07 | 小 | 單 | ||
3350365 | 05 | 小 | 單 |
400期內(nèi),17共開27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
開17后: | |||
單共開【11】次 | 雙共開【16】次 | ||
大共開【13】次 | 小共開【14】次 | ||
大單共開【6】次 | 大雙共開【7】次 | ||
小單共開【5】次 | 小雙共開【9】次 | ||
17后開出15 02 06 15 12 20 06 07 17 18 |