第3350376期 距下期: 秒
1 + 8 + 2 = 11 - 小 單
期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 特碼 | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|---|
3350377 | 12 | 殺大單 | |||
3350376 | 12:42 | 1+8+2=11 | 11 | 殺大雙 | 對(duì) |
3350375 | 12:38 | 2+1+2=05 | 06 | 殺大單 | 對(duì) |
3350374 | 12:35 | 5+6+4=15 | 21 | 殺小雙 | 對(duì) |
3350373 | 12:31 | 2+1+0=03 | 12 | 殺大單 | 對(duì) |
3350372 | 12:28 | 3+0+9=12 | 16 | 殺小單 | 對(duì) |
3350371 | 12:24 | 8+7+0=15 | 15 | 殺小雙 | 對(duì) |
3350370 | 12:21 | 9+8+2=19 | 21 | 殺小雙 | 對(duì) |
3350369 | 12:17 | 9+6+7=22 | 03 | 殺大雙 | 錯(cuò) |
3350368 | 12:14 | 6+5+9=20 | 13 | 殺大雙 | 錯(cuò) |
3350367 | 12:10 | 1+7+2=10 | 12 | 殺大單 | 對(duì) |
3350366 | 12:07 | 5+0+2=07 | 07 | 殺大雙 | 對(duì) |
3350365 | 12:03 | 0+4+1=05 | 15 | 殺小雙 | 對(duì) |
3350364 | 12:00 | 1+7+0=08 | 10 | 殺大單 | 對(duì) |
3350363 | 11:56 | 9+8+2=19 | 16 | 殺小單 | 對(duì) |
3350362 | 11:53 | 0+8+7=15 | 15 | 殺小雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
3350376 | 11 | 小 | 單 | ||
3350375 | 05 | 小 | 單 | ||
3350374 | 15 | 大 | 單 | ||
3350373 | 03 | 小 | 單 | ||
3350372 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350371 | 15 | 大 | 單 | ||
3350370 | 19 | 大 | 單 | ||
3350369 | 22 | 大 | 雙 | ||
3350368 | 20 | 大 | 雙 | ||
3350367 | 10 | 小 | 雙 | ||
3350366 | 07 | 小 | 單 | ||
3350365 | 05 | 小 | 單 | ||
3350364 | 08 | 小 | 雙 | ||
3350363 | 19 | 大 | 單 | ||
3350362 | 15 | 大 | 單 | ||
3350361 | 18 | 大 | 雙 | ||
3350360 | 15 | 大 | 單 | ||
3350359 | 03 | 小 | 單 | ||
3350358 | 15 | 大 | 單 | ||
3350357 | 17 | 大 | 單 | ||
3350356 | 19 | 大 | 單 | ||
3350355 | 13 | 小 | 單 | ||
3350354 | 10 | 小 | 雙 | ||
3350353 | 22 | 大 | 雙 | ||
3350352 | 11 | 小 | 單 | ||
3350351 | 15 | 大 | 單 | ||
3350350 | 22 | 大 | 雙 | ||
3350349 | 07 | 小 | 單 | ||
3350348 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350347 | 10 | 小 | 雙 | ||
3350346 | 09 | 小 | 單 | ||
3350345 | 15 | 大 | 單 | ||
3350344 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350343 | 17 | 大 | 單 | ||
3350342 | 18 | 大 | 雙 | ||
3350341 | 11 | 小 | 單 | ||
3350340 | 10 | 小 | 雙 | ||
3350339 | 11 | 小 | 單 | ||
3350338 | 18 | 大 | 雙 | ||
3350337 | 11 | 小 | 單 | ||
3350336 | 21 | 大 | 單 | ||
3350335 | 20 | 大 | 雙 | ||
3350334 | 11 | 小 | 單 | ||
3350333 | 20 | 大 | 雙 | ||
3350332 | 17 | 大 | 單 | ||
3350331 | 06 | 小 | 雙 | ||
3350330 | 17 | 大 | 單 | ||
3350329 | 13 | 小 | 單 | ||
3350328 | 06 | 小 | 雙 | ||
3350327 | 11 | 小 | 單 |
400期內(nèi),11共開(kāi)28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)11后: | |||
單共開(kāi)【12】次 | 雙共開(kāi)【16】次 | ||
大共開(kāi)【16】次 | 小共開(kāi)【12】次 | ||
大單共開(kāi)【6】次 | 大雙共開(kāi)【10】次 | ||
小單共開(kāi)【6】次 | 小雙共開(kāi)【6】次 | ||
11后開(kāi)出22 18 10 18 20 06 11 11 15 17 |