第3350413期 距下期: 秒
3 + 3 + 9 = 15 - 大 單
期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 特碼 | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|---|
3350414 | 15 | 殺小雙 | |||
3350413 | 14:51 | 3+3+9=15 | 09 | 殺大雙 | 對(duì) |
3350412 | 14:48 | 7+5+5=17 | 13 | 殺大雙 | 對(duì) |
3350411 | 14:44 | 7+4+0=11 | 05 | 殺大雙 | 對(duì) |
3350410 | 14:41 | 5+0+2=07 | 11 | 殺大雙 | 對(duì) |
3350409 | 14:37 | 9+4+5=18 | 18 | 殺小單 | 對(duì) |
3350408 | 14:34 | 5+1+1=07 | 16 | 殺小單 | 錯(cuò) |
3350407 | 14:30 | 7+1+0=08 | 09 | 殺大雙 | 對(duì) |
3350406 | 14:27 | 4+5+5=14 | 10 | 殺大單 | 對(duì) |
3350405 | 14:23 | 8+2+4=14 | 16 | 殺小單 | 對(duì) |
3350404 | 14:20 | 3+1+3=07 | 09 | 殺大雙 | 對(duì) |
3350403 | 14:16 | 0+2+0=02 | 17 | 殺小雙 | 錯(cuò) |
3350402 | 14:13 | 2+8+7=17 | 11 | 殺大雙 | 對(duì) |
3350401 | 14:09 | 4+1+2=07 | 10 | 殺大單 | 對(duì) |
3350400 | 14:06 | 7+4+2=13 | 19 | 殺小雙 | 對(duì) |
3350399 | 14:03 | 1+9+8=18 | 15 | 殺小雙 | 對(duì) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
3350413 | 15 | 大 | 單 | ||
3350412 | 17 | 大 | 單 | ||
3350411 | 11 | 小 | 單 | ||
3350410 | 07 | 小 | 單 | ||
3350409 | 18 | 大 | 雙 | ||
3350408 | 07 | 小 | 單 | ||
3350407 | 08 | 小 | 雙 | ||
3350406 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350405 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350404 | 07 | 小 | 單 | ||
3350403 | 02 | 小 | 雙 | ||
3350402 | 17 | 大 | 單 | ||
3350401 | 07 | 小 | 單 | ||
3350400 | 13 | 小 | 單 | ||
3350399 | 18 | 大 | 雙 | ||
3350398 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350397 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350396 | 15 | 大 | 單 | ||
3350395 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350394 | 15 | 大 | 單 | ||
3350393 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350392 | 21 | 大 | 單 | ||
3350391 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350390 | 09 | 小 | 單 | ||
3350389 | 18 | 大 | 雙 | ||
3350388 | 07 | 小 | 單 | ||
3350387 | 09 | 小 | 單 | ||
3350386 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350385 | 15 | 大 | 單 | ||
3350384 | 06 | 小 | 雙 | ||
3350383 | 17 | 大 | 單 | ||
3350382 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350381 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350380 | 05 | 小 | 單 | ||
3350379 | 22 | 大 | 雙 | ||
3350378 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350377 | 04 | 小 | 雙 | ||
3350376 | 11 | 小 | 單 | ||
3350375 | 05 | 小 | 單 | ||
3350374 | 15 | 大 | 單 | ||
3350373 | 03 | 小 | 單 | ||
3350372 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350371 | 15 | 大 | 單 | ||
3350370 | 19 | 大 | 單 | ||
3350369 | 22 | 大 | 雙 | ||
3350368 | 20 | 大 | 雙 | ||
3350367 | 10 | 小 | 雙 | ||
3350366 | 07 | 小 | 單 | ||
3350365 | 05 | 小 | 單 | ||
3350364 | 08 | 小 | 雙 |
400期內(nèi),15共開(kāi)29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)15后: | |||
單共開(kāi)【10】次 | 雙共開(kāi)【19】次 | ||
大共開(kāi)【14】次 | 小共開(kāi)【15】次 | ||
大單共開(kāi)【2】次 | 大雙共開(kāi)【12】次 | ||
小單共開(kāi)【8】次 | 小雙共開(kāi)【7】次 | ||
15后開(kāi)出12 14 14 05 12 19 18 03 11 09 |