第3350336期 距下期: 秒
6 + 7 + 8 = 21 - 大 單
期號(hào) | 時(shí)間 | 開(kāi)獎(jiǎng) | 特碼 | 預(yù)測(cè) | 對(duì)錯(cuò) |
---|---|---|---|---|---|
3350337 | 11 | 小 單 | |||
3350336 | 10:22 | 6+7+8=21 | 13 | 小 單 | 對(duì) |
3350335 | 10:18 | 5+8+7=20 | 08 | 小 雙 | 對(duì) |
3350334 | 10:15 | 0+5+6=11 | 17 | 大 單 | 對(duì) |
3350333 | 10:11 | 5+9+6=20 | 19 | 大 單 | 對(duì) |
3350332 | 10:08 | 5+3+9=17 | 02 | 小 雙 | 錯(cuò) |
3350331 | 10:04 | 0+6+0=06 | 18 | 大 雙 | 對(duì) |
3350330 | 10:01 | 9+5+3=17 | 23 | 大 單 | 對(duì) |
3350329 | 09:57 | 0+8+5=13 | 03 | 小 單 | 對(duì) |
3350328 | 09:54 | 2+4+0=06 | 13 | 小 單 | 對(duì) |
3350327 | 09:50 | 5+4+2=11 | 11 | 小 單 | 對(duì) |
3350326 | 09:47 | 4+1+6=11 | 14 | 大 雙 | 錯(cuò) |
3350325 | 09:43 | 9+2+0=11 | 19 | 大 單 | 對(duì) |
3350324 | 09:40 | 0+3+2=05 | 16 | 大 雙 | 錯(cuò) |
3350323 | 09:36 | 4+0+0=04 | 14 | 大 雙 | 對(duì) |
3350322 | 09:33 | 8+1+4=13 | 18 | 大 雙 | 錯(cuò) |
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 大 | 小 | 單 | 雙 |
---|---|---|---|---|---|
3350336 | 21 | 大 | 單 | ||
3350335 | 20 | 大 | 雙 | ||
3350334 | 11 | 小 | 單 | ||
3350333 | 20 | 大 | 雙 | ||
3350332 | 17 | 大 | 單 | ||
3350331 | 06 | 小 | 雙 | ||
3350330 | 17 | 大 | 單 | ||
3350329 | 13 | 小 | 單 | ||
3350328 | 06 | 小 | 雙 | ||
3350327 | 11 | 小 | 單 | ||
3350326 | 11 | 小 | 單 | ||
3350325 | 11 | 小 | 單 | ||
3350324 | 05 | 小 | 單 | ||
3350323 | 04 | 小 | 雙 | ||
3350322 | 13 | 小 | 單 | ||
3350321 | 16 | 大 | 雙 | ||
3350320 | 13 | 小 | 單 | ||
3350319 | 10 | 小 | 雙 | ||
3350318 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350317 | 09 | 小 | 單 | ||
3350316 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350315 | 08 | 小 | 雙 | ||
3350314 | 10 | 小 | 雙 | ||
3350313 | 22 | 大 | 雙 | ||
3350312 | 12 | 小 | 雙 | ||
3350311 | 10 | 小 | 雙 | ||
3350310 | 15 | 大 | 單 | ||
3350309 | 11 | 小 | 單 | ||
3350308 | 07 | 小 | 單 | ||
3350307 | 17 | 大 | 單 | ||
3350306 | 17 | 大 | 單 | ||
3350305 | 15 | 大 | 單 | ||
3350304 | 16 | 大 | 雙 | ||
3350303 | 06 | 小 | 雙 | ||
3350302 | 08 | 小 | 雙 | ||
3350301 | 10 | 小 | 雙 | ||
3350300 | 01 | 小 | 單 | ||
3350299 | 10 | 小 | 雙 | ||
3350298 | 13 | 小 | 單 | ||
3350297 | 13 | 小 | 單 | ||
3350296 | 19 | 大 | 單 | ||
3350295 | 19 | 大 | 單 | ||
3350294 | 06 | 小 | 雙 | ||
3350293 | 14 | 大 | 雙 | ||
3350292 | 19 | 大 | 單 | ||
3350291 | 18 | 大 | 雙 | ||
3350290 | 17 | 大 | 單 | ||
3350289 | 08 | 小 | 雙 | ||
3350288 | 18 | 大 | 雙 | ||
3350287 | 09 | 小 | 單 |
400期內(nèi),21共開(kāi)8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
開(kāi)21后: | |||
單共開(kāi)【2】次 | 雙共開(kāi)【6】次 | ||
大共開(kāi)【5】次 | 小共開(kāi)【3】次 | ||
大單共開(kāi)【2】次 | 大雙共開(kāi)【3】次 | ||
小單共開(kāi)【0】次 | 小雙共開(kāi)【3】次 | ||
21后開(kāi)出18 14 17 10 06 10 15 22 |